20分かかっても死ななきゃいい
引用元:https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1757648760/
嫌がらせ反射ないだけでこの評価になる
引用元:https://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/gameswf/1757718218/
最終日12時までの貢献度
| 古戦場本戦最終日貢献度比較(07:00~12:00) | |||
| 前回6月火有利 | 今回9月闇有利 | 増減率 | |
| 英雄(2000位) | 1,787,476,705 | 2,482,309,198 | 139% |
| 勲章100(10万位) | 181,094,890 | 257,905,417 | 142% |
| 勲章75(15万位) | 77,828,773 | 126,577,704 | 163% |
| 勲章50(20万位) | 25,696,801 | 56,554,123 | 220% |
| 勲章25(27万位) | 3,533,090 | 8,875,927 | 251% |
| 勲章10(37万位) | 124,375 | 216,162 | 174% |
最終日のみ貢献度予想
| 前回最終日貢献度 | 増減値 | 予想最終日貢献度 | |
| 英雄(2000位) | 6,933,948,985 | 139% | 9,629,331,278 |
| 勲章100(9万位) | 921,687,709 | 142% | 1,312,617,120 |
| 勲章75(14万位) | 387,932,477 | 163% | 630,918,365 |
| 勲章50(18万位) | 144,313,575 | 220% | 317,608,704 |
| 勲章25(27万位) | 20,271,026 | 251% | 50,925,436 |
| 勲章10(37万位) | 707,190 | 174% | 1,229,086 |
個人ランキングボーダー予想
- 英雄(2000位):24,442,516,232
- 勲章100(10万位):3,158,373,602
- 勲章75(15万位):1,648,976,875
- 勲章50(20万位):783,203,710
- 勲章25(27万位):142,216,798
- 勲章10(37万位):3,830,124
土曜日だけあって3日目より貢献度の伸びはペースアップしています。
このままいくと英雄は過去最高の240億超え、10万位は31億超えてきそうです。

おい、極性器が全然おちんぞ
今出やすいんじゃないんか?